Centre de Biologie Médicale
Détails analyse
CA 19-9 - sérum |
||
| Pré-analytique | ||
| Synonymes | ... | ANTIGENE CA 19-9 |
| Type de prélèvement | ... | Tube rouge |
| Dérogations | ... | Tube vert, Tube mauve |
| Volume d'échantillon primaire nécessaire | ... | 1 tube |
| Température d'acheminement au laboratoire | ... | ambiante |
| Analytique | ||
| Site de réalisation | ... | Terre Rouge |
| Fréquence de réalisation | ... | 7/s |
| Technique | ... | Chimiluminescence |
| Valeur de référence et unité | ... | <37 U/ml |
| Valeurs critiques à téléphoner (sauf antécédents comparables) |
... | Aucune |
| Post-analytique | ||
| Température de conservation après réalisation de l'examen | ... | -20°C |
| Durée de conservation après réalisation de l'examen | ... | 12 mois |
| Durée de stabilité théorique | ... | 15-30°C pendant 8 h puis 1 sem entre 2 et 8°C. Au-delà congélation à -20°C pendant 12 mois. |
| Informations biologiques | ||
| Intérêt clinique | ... | Voir fichier « en savoir plus » |
| Nom biologiste | ... | Arnaud Rousset |
| Téléphone biologiste | ... | 03 81 47 89 59 |
| Adresse mail biologiste | ... | arnaud.rousset@cbm25.fr |
| En savoir plus : | ... | Extrait du guide des analyses spécialisées Cerba - Version 2010 |
| Recommandations HAS, AFSSAPS ou sociétés savantes : | ... |
2010-HAS-guide ALD cancer du pancréas |
| Code NABM de l'examen seul | ... | 7323 |
| Cotation en B de l'examen seul | ... | B 60 |