Centre de Biologie Médicale
Détails analyse
APOLIPOPROTEINE B – sang |
||
| Pré-analytique | ||
| Synonymes | ... | APO B |
| Type de prélèvement | ... | Tube vert |
| Dérogations | ... | Tube rouge, Tube mauve |
| Volume d'échantillon primaire nécessaire | ... | 1 tube |
| Commentaires relatifs au prélèvement | ... | A jeûn |
| Température d'acheminement au laboratoire | ... | ambiante |
| Analytique | ||
| Site de réalisation | ... | Terre Rouge |
| Fréquence de réalisation | ... | 7/s |
| Technique | ... | Immunonéphélémétrie |
| Valeur de référence et unité | ... | Femmes : 0,55- 1,25 g/l Hommes : 0,55 - 1,40 g/l |
| Valeurs critiques à téléphoner (sauf antécédents comparables) |
... | Aucune |
| Post-analytique | ||
| Température de conservation après réalisation de l'examen | ... | 2-8°C |
| Durée de conservation après réalisation de l'examen | ... | 24h |
| Durée de stabilité théorique | ... | 15-30°C pendant 8h. Entre 2 et 8°C pendant 7j. Au-delà congélation à -20°C pendant 3 mois. Une seule décongélation possible. |
| Informations biologiques | ||
| Nom biologiste | ... | Arnaud Rousset |
| Téléphone biologiste | ... | 03 81 47 89 59 |
| Adresse mail biologiste | ... | arnaud.rousset@cbm25.fr |
| En savoir plus : | ... | Extrait du guide des analyses spécialisées Cerba - Version 2010 |
| Recommandations HAS, AFSSAPS ou sociétés savantes : | ... |
2009-HAS-Exploration des dyslipidémies-Place des dosages des apoA1 et B |
| Code NABM de l'examen seul | ... | 1602 |
| Cotation en B de l'examen seul | ... | B 8 |